East Mountain | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comtés | Gregg et Upshur | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 75644 | |||
Code FIPS | 48-22168 | |||
GNIS | 1334967 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 903 | |||
Démographie | ||||
Population | 797 hab. (2010) | |||
Densité | 150 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 32° 36′ 12″ nord, 94° 51′ 37″ ouest | |||
Altitude | 131 m |
|||
Superficie | 532 ha = 5,32 km2 | |||
· dont terre | 5,29 km2 (99,44 %) | |||
· dont eau | 0,03 km2 (0,56 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Gregg County EastMountain.svg | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
| ||||
modifier ![]() |
East Mountain est une ville située à la frontière des comtés de Gregg et Upshur, au Texas, aux États-Unis[1],[2].