Emelgem | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | ![]() |
||||
Communauté | ![]() |
||||
Province | ![]() |
||||
Arrondissement | Roulers | ||||
Commune | Izegem | ||||
Code postal | 8870 | ||||
Zone téléphonique | 051 | ||||
Démographie | |||||
Population | 5 655 hab. (1/1/2020[1]) | ||||
Densité | 1 034 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 55′ nord, 3° 14′ est | ||||
Superficie | 547 ha = 5,47 km2 | ||||
Localisation | |||||
![]() Localisation d'Emelgem au sein d'Izegem | |||||
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : Flandre-Occidentale
| |||||
modifier ![]() |
Emelgem est une section de la ville belge d'Izegem, en province de Flandre-Occidentale. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1965.