Equinix, Inc. | |
Création | |
---|---|
Fondateurs | Jay Adelson (en) |
Personnages clés | Jay Adelson, Fondateur Al Avery, Fondateur |
Forme juridique | Société du Delaware[1] |
Action | (NASDAQ : EQIX) |
Slogan | The world’s digital infrastructure company |
Siège social | Redwood City, Californie États-Unis |
Activité | Informatique |
Produits | Data centers |
Effectif | 7 903 en 2018 |
Site web | www.equinix.com |
Capitalisation | 76 308 millions USD en 2021 |
Chiffre d'affaires | 6 645 millions USD en 2021 |
Bilan comptable | 22,5 G$ () |
Résultat net | 508 millions USD en 2021[2] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Equinix Inc (NASDAQ : EQIX) est une entreprise de centres de données. Elle est présente dans 30 pays, avec plus de 248 datacenters. Le périmètre d'activité d’Equinix comporte des services d'hébergement, de connectivité et de support.