FactSet Research Systems | |
![]() | |
Création | |
---|---|
Forme juridique | Société du Delaware[1] |
Action | New York Stock Exchange (FDS)[2] |
Siège social | Norwalk![]() |
Direction | Philip Snow (depuis 2015) |
Activité | Industrie du logiciel |
Effectif | 9 681 en 2019 |
Site web | www.factset.com |
Capitalisation | 10 571 millions USD en avril 2020 |
Chiffre d'affaires | 1 435 millions USD à fin août 2019 |
Résultat net | 353 millions USD à fin août 2019[3] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
FactSet Research Systems Inc., exerçant également sous le nom de FactSet, est une société multinationale de gestion de données financières et d'édition de logiciels. Son siège social est situé à Norwalk dans le Connecticut aux États-Unis d'Amérique.