La Fiat Fullback est le nom du pick-up de taille moyenne du constructeur automobile italien Fiat Professional destiné aux marchés de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) ainsi qu'au Chili, présenté en avant première au Dubaï Motor Show le 10 novembre 2015. Proche dérivé du Mitsubishi L200, il est produit de 2016 à 2019.
Fiat Fullback | ||||||||
![]() | ||||||||
Appelé aussi | Mitsubishi L200 Mitsubishi Triton (Australie et Israël) Ram 1200 (Canada et Moyen-Orient) Mitsubishi Strada (Philippines) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 2016 - 2019 | |||||||
Classe | Tout-terrain, Pick-up | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence - Diesel | |||||||
Moteur(s) | Essence : 2.4 L Diesel : 2.4 Multijet 2.5 Multijet |
|||||||
Position du moteur | Longitudinal avant | |||||||
Cylindrée | 2,4 / 2,477 - 2,442 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 110 à 181 ch DIN | |||||||
Couple maximal | 380 à 430 N m | |||||||
Transmission | Propulsion ou intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports Automatique à 5 rapports |
|||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 875 kg | |||||||
Vitesse maximale | 169 à 179 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 10,2 s | |||||||
Consommation mixte | 6,4 à 7.2 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 169 à 189 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Simple ou double cabine | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5 155 à 5 285 mm | |||||||
Largeur | 1 815 mm | |||||||
Hauteur | 1 780 mm | |||||||
Empattement | 3 000 mm | |||||||
Volume du coffre | 2 300 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |