Florin Mergea | ||||
Carrière professionnelle | ||||
2003 – 2021 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Craiova |
|||
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||
Entraîneurs | Alex Pop-Moldovan Stefan Pitian |
|||
Gains en tournois | 1 682 712 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 243e (09/05/2005) | |||
En double | ||||
Titres | 7 | |||
Finales perdues | 8 | |||
Meilleur classement | 7e (13/07/2015) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Double | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
Mixte | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
Médailles olympiques | ||||
Double | 1 | |||
Florin Mergea, né le à Craiova, est un joueur de tennis roumain, professionnel entre 2003 et 2021.