Galp Energia | |
Création | 1977 |
---|---|
Personnages clés | Andy Brown (CEO 2021) |
Forme juridique | SGPS |
Action | Euronext Lisbon (GALP)[1] |
Siège social | Lisbonne Portugal |
Activité | Pétrole et Gaz |
Produits | Essence |
Effectif | 6 114 (2020) |
Site web | http://www.galp.com |
Capitalisation | 9,0 milliards d'euros ()[2] |
Chiffre d'affaires | 26,84 milliards d'euros (2022)[3] +67 % |
Résultat net | 881 millions d'euros (2022)[4] +93 % |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Galp Energia, SGPS, SA (Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A) est une société pétrolière portugaise créée le 22 avril 1999.