Goyave | |||
![]() Mairie de Goyave. | |||
![]() Blason |
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Région | Guadeloupe | ||
Département | Guadeloupe | ||
Arrondissement | Basse-Terre | ||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre | ||
Maire Mandat |
Ferdy Louisy 2020-2026 |
||
Code postal | 97128 | ||
Code commune | 97114 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Goyavien(ne)s | ||
Population municipale |
7 640 hab. (2022 ![]() |
||
Densité | 128 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 16° 08′ 00″ nord, 61° 34′ 00″ ouest | ||
Altitude | Min. 0 m Max. 1 298 m |
||
Superficie | 59,91 km2 | ||
Type | Commune urbaine et littorale | ||
Unité urbaine | Capesterre-Belle-Eau (banlieue) |
||
Aire d'attraction | Les Abymes (commune de la couronne) |
||
Élections | |||
Départementales | Petit-Bourg | ||
Législatives | Troisième circonscription | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Guadeloupe
Géolocalisation sur la carte : Guadeloupe
| |||
Liens | |||
Site web | villedegoyave.fr/fr | ||
modifier ![]() |
Goyave (se prononce [ɡwajav] ; en créole guadeloupéen : Goyav' ) est une commune française, située dans le département de la Guadeloupe.