Graimbouville | |||||
L'église. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Normandie | ||||
Département | Seine-Maritime | ||||
Arrondissement | Le Havre | ||||
Intercommunalité | Le Havre Seine Métropole | ||||
Maire Mandat |
Sylvain Vasse 2020-2026 |
||||
Code postal | 76430 | ||||
Code commune | 76314 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
608 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 95 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 34′ 25″ nord, 0° 19′ 48″ est | ||||
Altitude | Min. 98 m Max. 127 m |
||||
Superficie | 6,4 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Le Havre (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Saint-Romain-de-Colbosc | ||||
Législatives | Neuvième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime
Géolocalisation sur la carte : Normandie
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.graimbouville.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Graimbouville est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.