Grand Bay-Westfield | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Canada | |
Province | Nouveau-Brunswick | |
Subdivision régionale | Kings | |
Statut municipal | Ville | |
Mairesse Mandat |
Britanny Merrifield 2021-2025 |
|
Fondateur Date de fondation |
Colons anglais Fin du XVIIIe siècle |
|
Constitution | 1998 | |
Démographie | ||
Population | 5 117 hab. (2011 ) | |
Densité | 85 hab./km2 | |
Code géographique | 1305015 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 45° 19′ 23″ nord, 66° 11′ 49″ ouest | |
Superficie | 5 986 ha = 59,86 km2 | |
Divers | ||
Langue(s) | Anglais (officielle) | |
Fuseau horaire | UTC-4 | |
Indicatif | +1-506 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Nouveau-Brunswick
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.town.grandbay-westfield.nb.ca | |
modifier |
Grand Bay-Westfield est une ville du comté de Kings, située au sud du Nouveau-Brunswick.