Guerville | |||||
![]() Le bâtiment de la mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Yvelines | ||||
Arrondissement | Mantes-la-Jolie | ||||
Intercommunalité | Grand Paris Seine et Oise | ||||
Maire Mandat |
Évelyne Placet 2020-2026 |
||||
Code postal | 78930 | ||||
Code commune | 78291 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Guervillois | ||||
Population municipale |
2 088 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 209 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 56′ 41″ nord, 1° 44′ 09″ est | ||||
Altitude | Min. 17 m Max. 148 m |
||||
Superficie | 9,98 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Bonnières-sur-Seine | ||||
Législatives | Neuvième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Yvelines
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | newsite.guerville.fr | ||||
modifier ![]() |
Guerville est une commune française du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, en France, située à 6 km environ au sud de Mantes-la-Jolie.
Ses habitants sont appelés les Guervillois[1].
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées UMY