![]() Un avion d'essais en 2007. | ||
Constructeur | ![]() |
|
---|---|---|
Rôle | Avion multirôle | |
Statut | En développement | |
Premier vol | ||
Mise en service | ||
Coût unitaire | • Annoncé (en 2006) : 21 millions de $ • Estimé (en avril 2018) : 4,63 milliards de roupies, soit ~ 58,2 millions d'€[1] |
|
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | • General Electric F404 F2J3 puis • Kaveri (conception indienne) |
|
Nombre | 1 | |
Type | turbofan avec postcombustion | |
Poussée unitaire | à sec : 53,9 kN avec PC : 90 kN |
|
Dimensions | ||
![]() | ||
Envergure | 8,2 m | |
Longueur | 13,2 m | |
Hauteur | 4,4 m | |
Surface alaire | 38,4 m2 | |
Masses | ||
Avec armement | 5 500 kg | |
Maximale | 8 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 000 km/h (Mach 1,6) | |
Plafond | 16 600 m | |
Rayon d'action | 500 km | |
Rapport poussée/poids | 0,99 | |
Armement | ||
Interne | Un canon automatique de 23 mm avec 220 coups | |
Externe | 8 points d'emport, charge maximale de 4 tonnes d'armements incluant des missiles air-air R-60 et R-73 et une large gamme d'armement air-sol et anti-navire. | |
Avionique | ||
radar multimodes EL/M 2032/ 2052 commande de vol électrique affichage tête haute HOTAS |
||
modifier ![]() |
Le HAL LCA Tejas (« glorieux » en sanskrit) est un avion multirôle monoplace développé par l'Inde appartenant, selon la presse indienne, à la catégorie des avions de chasse de la 4e génération [2]. Le premier avion de série a été livré le , une version non définitive de la tranche SP1[3].