Hadano-shi 秦野市 | ||||
![]() Panorama de Hadano. | ||||
![]() Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Kantō | |||
Préfecture | Kanagawa | |||
Maire | Furuya Yoshiyuki | |||
Code postal | 〒257-8501 | |||
Démographie | ||||
Population | 163 960 hab. (mars 2021) | |||
Densité | 1 580 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 22′ 29″ nord, 139° 13′ 13″ est | |||
Superficie | 10 376 ha = 103,76 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Kanagawa
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier ![]() |
Hadano (秦野市, Hadano-shi ) est une ville de la préfecture de Kanagawa, au Japon.