Hillmorton | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Nouvelle-Zélande | ||
Île | île du Sud | ||
Région | Canterbury | ||
Autorité territoriale | Christchurch ward de Spreydon[1]. |
||
Démographie | |||
Population | 2 838 hab. (2018[2]) | ||
Densité | 0,97 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 43° 33′ 19″ sud, 172° 35′ 31″ est | ||
Superficie | 292 000 ha = 2 920 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Zélande
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Zélande
| |||
modifier |
Hillmorton est une banlieue sud-ouest de la cité de Christchurch, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.