![]() | ||||||||
Édition | Hyundai Hopman Cup VIII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 31 décembre au 6 janvier | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | Compétition par équipe ITF, mixte |
|||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 700 000 AU$ | |||||||
Tableaux de double | ||||||||
Mixte | 2 groupes (8 équipes) puis finale![]() ![]() |
|||||||
Hopman Cup | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Résultats détaillés[1] de l'édition 1996 du tournoi de tennis professionnel mixte Hopman Cup.
La Hopman Cup 1996 est la 8e édition du tournoi. Huit équipes mixtes participent à la compétition finale. La compétition se dispute selon les modalités dites du « round robin » : séparées en deux poules de quatre équipes, les deux premières de chacune sont conviées à se disputer le titre en finale. Chaque confrontation entre deux pays consiste en trois phases : un simple dames, un simple messieurs et un double mixte décisif.
Le tournoi, qui commence le au Burswood Entertainment Complex, se déroule à Perth, en Australie.