Invesco Ltd. | |
![]() | |
![]() | |
Création | 1935 |
---|---|
Personnages clés | Rex D. Adams, Président Martin L. Flanagan, Président & CEO |
Forme juridique | Exempted Companies Limited by Shares (d)[1] |
Action | New York Stock Exchange (IVZ) |
Siège social | Atlanta![]() |
Direction | Martin Flanagan depuis 2005 |
Activité | Services financiers |
Produits | Gestion d'actifs |
Société mère | Invesco Ltd. |
Filiales | Invesco PowerShares (en) |
Effectif | 8 821 fin 2019 |
Site web | http://www.invesco.fr |
Capitalisation | 3 322 millions USD en avril 2020 |
Chiffre d'affaires | 4 415 millions USD en 2019 |
Actifs sous gestion | 1 145 G$ ()[3] |
Résultat net | 565 millions USD en 2019[2] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Invesco est une entreprise de gestion d'actifs située à Atlanta.
Ancien membre de l'indice FTSE 100 à la Bourse de Londres, elle est cotée sur l'indice Russell 1000 du New York Stock Exchange depuis le [4] et le déménagement de son siège social aux Bermudes[5].
Les encours sous gestion s’élèvent à 812,9 milliards de dollars US au contre 775,6 milliards de dollars US l'année précédente à la même période[6].
Invesco opère sous différents noms comme AIM, AIM Trimark, Invesco Perpetual, Atlantic Trust, et Powershares.