Jason Kapono | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Long Beach, Californie |
|
Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
Poids | 98 kg (216 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier, Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1999-2003 | Bruins d'UCLA | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2003 | |
Position | 31e | |
Franchise | Cavaliers de Cleveland | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 | Cavaliers de Cleveland Bobcats de Charlotte Heat de Miami Heat de Miami Raptors de Toronto Raptors de Toronto 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie Lakers de Los Angeles Panathinaïkos | 3,5 8,5 4,1 10,9 7,2 8,2 5,7 0,7 2,0 7,78 |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Jason Kapono est un joueur américain de basket-ball né le à Long Beach, en Californie.