Juan Ignacio Chela | ||||
![]() Juan Ignacio Chela à Roland Garros 2012 | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1998 – 2012 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Buenos Aires |
|||
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Entraîneur | Pablo Fuente | |||
Gains en tournois | 6 572 494 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 6 | |||
Finales perdues | 6 | |||
Meilleur classement | 15e (09/08/2004) | |||
En double | ||||
Titres | 3 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 32e (06/06/2011) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | 1/4 | 1/32 | 1/4 |
Double | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/16 |
Mixte | - | - | 1/16 | - |
Titres par équipe nationale | ||||
World Team Cup | 1 (2007) | |||
Juan Ignacio Chela, né le à Buenos Aires, est un joueur de tennis argentin, professionnel de 1998 à 2012.