Kosai-shi 湖西市 | ||||
![]() Hôtel de ville de Kosai. | ||||
![]() Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Chūbu | |||
Préfecture | Shizuoka | |||
Maire | Hajime Mikami | |||
Code postal | 〒431-0492 | |||
Démographie | ||||
Population | 59 733 hab. (septembre 2019) | |||
Densité | 690 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 43′ 06″ nord, 137° 31′ 54″ est | |||
Superficie | 8 656 ha = 86,56 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Shizuoka
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier ![]() |
Kosai (湖西市, Kosai-shi ) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon.