L'Isle | ||||
![]() Vue du château de l'Isle. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Morges | |||
Localité(s) | La Coudre, Villars-Bozon | |||
Communes limitrophes | Mont-la-Ville, Cuarnens, Chavannes-le-Veyron, Pampigny, Mauraz, Montricher, L'Abbaye | |||
Syndic | Anne-Lise Rime | |||
NPA | 1148 | |||
No OFS | 5486 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Islois | |||
Population permanente |
1 093 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 67 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 37′ 08″ nord, 6° 24′ 47″ est | |||
Altitude | 664 m |
|||
Superficie | 16,21 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.lisle.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
L'Isle est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de Morges.