Latour | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | ![]() |
||||
Communauté | ![]() |
||||
Province | ![]() |
||||
Arrondissement | Virton | ||||
Commune | Virton | ||||
Code postal | 6761 | ||||
Zone téléphonique | 063 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Latourois(e) | ||||
Population | 1 201 hab. (1/1/2020) | ||||
Densité | 132 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 33,5′ nord, 5° 34,25′ est | ||||
Superficie | 909 ha = 9,09 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région wallonne
Géolocalisation sur la carte : province de Luxembourg
| |||||
Liens | |||||
Site officiel | http://www.villagedelatour.be/visite.php | ||||
modifier ![]() |
Latour (en gaumais : Latou) est un village ainsi qu'une section de la ville belge de Virton située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.