Lausen | ||||
![]() | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Liestal | |||
NPA | 4415 | |||
No OFS | 2828 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
5 772 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 1 038 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 28′ 21″ nord, 7° 45′ 35″ est | |||
Altitude | 512 m |
|||
Superficie | 5,56 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Bâle-Campagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.lausen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Lausen est une commune suisse du canton de Bâle-Campagne, située dans le district de Liestal.