Lavacquerie | |||||
![]() La mairie-école. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Beauvais | ||||
Intercommunalité | CC de la Picardie Verte | ||||
Maire Mandat |
Paul Jamault 2020-2026 |
||||
Code postal | 60120 | ||||
Code commune | 60353 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
185 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 22 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 40′ 56″ nord, 2° 05′ 38″ est | ||||
Altitude | Min. 118 m Max. 187 m |
||||
Superficie | 8,28 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Beauvais (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Grandvilliers | ||||
Législatives | 2e circonscription de l'Oise | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier ![]() |
Lavacquerie est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.