Le Perrier | |||||
![]() | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Pays de la Loire | ||||
Département | Vendée | ||||
Arrondissement | Les Sables-d'Olonne | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Océan Marais de Monts | ||||
Maire Mandat |
Rosiane Godefroy 2020-2026 |
||||
Code postal | 85300 | ||||
Code commune | 85172 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Prérois | ||||
Population municipale |
2 210 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 67 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 49′ 15″ nord, 1° 59′ 30″ ouest | ||||
Altitude | 1 m Min. 0 m Max. 4 m |
||||
Superficie | 33,00 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Challans (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Saint-Jean-de-Monts | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Vendée
Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | Site officiel | ||||
modifier ![]() |
Le Perrier est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire.