Le Plessis-Luzarches | |||||
![]() La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Val-d'Oise | ||||
Arrondissement | Sarcelles | ||||
Intercommunalité | CC Carnelle Pays-de-France | ||||
Maire Mandat |
Patrick Fauvin 2020-2026 |
||||
Code postal | 95270 | ||||
Code commune | 95493 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Plessis-Luzarchois | ||||
Population municipale |
140 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 156 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 05′ 46″ nord, 2° 27′ 17″ est | ||||
Altitude | 88 m Min. 56 m Max. 101 m |
||||
Superficie | 0,90 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Fosses | ||||
Législatives | 9e circonscription du Val-d'Oise | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
modifier ![]() |
Le Plessis-Luzarches est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Plessis-Luzarchois(es).