Mably | |||||
Église Saint-Barthélemy de Mably. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Loire | ||||
Arrondissement | Roanne | ||||
Intercommunalité | Roannais Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Éric Peyron 2020-2026 |
||||
Code postal | 42300 | ||||
Code commune | 42127 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Mablyrots, mablyrotes[1] | ||||
Population municipale |
7 246 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 221 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 05′ 12″ nord, 4° 03′ 55″ est | ||||
Altitude | Min. 257 m Max. 353 m |
||||
Superficie | 32,8 km2 | ||||
Type | Centre urbain intermédiaire | ||||
Unité urbaine | Roanne (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Roanne (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Roanne-1 | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Loire
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Liens | |||||
Site web | ville-mably.fr | ||||
modifier ![]() |
Mably est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.