Meyriez | ||||
![]() | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lac | |||
Syndic | Josiane Zeyer-Brunner | |||
NPA | 3280 | |||
No OFS | 2271 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
565 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 1 662 hab./km2 | |||
Langues | Français (officiel), allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 55′ 28″ nord, 7° 06′ 30″ est | |||
Altitude | 442 m |
|||
Superficie | 0,34 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Fribourg
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.merlach.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Meyriez (Merlach en allemand, Mèri Écoutez en patois fribourgeois[3]) est une localité et une commune suisse du canton de Fribourg, située dans le district du Lac.