Miyako-shi 宮古市 | ||||
![]() Hôtel de ville de Miyako. | ||||
![]() |
![]() Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Tōhoku | |||
Préfecture | Iwate | |||
Maire | Masanori Yamamoto | |||
Code postal | 027-8501 | |||
Démographie | ||||
Population | 52 778 hab. (mars 2019) | |||
Densité | 42 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 38′ 00″ nord, 141° 57′ 00″ est | |||
Superficie | 125 915 ha = 1 259,15 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture d'Iwate
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier ![]() |
Miyako (宮古市, Miyako-shi ) est une ville située dans la préfecture d'Iwate, au Japon.