Montchal | |||||
Clocher de l'église. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Loire | ||||
Arrondissement | Montbrison | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de Forez-Est | ||||
Maire Mandat |
Christian Denis 2020-2026 |
||||
Code postal | 42360 | ||||
Code commune | 42148 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Montchaliens, Montchaliennes[1] | ||||
Population municipale |
507 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 57 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 49′ 36″ nord, 4° 18′ 55″ est | ||||
Altitude | Min. 512 m Max. 782 m |
||||
Superficie | 8,84 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Feurs | ||||
Législatives | Sixième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Loire
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
modifier |
Montchal est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.