Montipouret | |||||
![]() La mairie en 2016. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Indre | ||||
Arrondissement | La Châtre | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Val de Bouzanne | ||||
Maire Mandat |
Marie-Christine Mercier 2020-2026 |
||||
Code postal | 36230 | ||||
Code commune | 36129 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Porretimonastériens | ||||
Population municipale |
611 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 22 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
85 674 hab. (2010) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 39′ 00″ nord, 1° 54′ 03″ est | ||||
Altitude | Min. 170 m Max. 259 m |
||||
Superficie | 27,89 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Châteauroux (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Neuvy-Saint-Sépulchre | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Indre
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
modifier ![]() |
Montipouret est une commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.