Ned Zelic | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Nedjeljko Zelić | |
Nationalité | Australien | |
Naissance | Sydney |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-1991 | Sydney United | 36 (0) |
1991-1992 | Sydney Olympic | 16 (1) |
1992-1995 | Borussia Dortmund | 72 (1) |
1995 | Queens Park Rangers | 11 (0) |
1996 | Eintracht Francfort | 20 (4) |
1996-1997 | Auxerre | 18 (4) |
1997-2001 | TSV Munich 1860 | 102 (3) |
2002 | Kyoto Purple Sanga | 1 (0) |
2002-2003 | Urawa Red Diamonds | 23 (2) |
2004-2005 | Wacker Innsbruck | 22 (0) |
2005-2006 | Newcastle United Jets | 21 (1) |
2006 | Helmond Sport | 7 (0) |
2006-2008 | Dinamo Tbilissi | 34 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1991-1997 | Australie | 34 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Nedijeljko Zelić, né le 4 juillet 1971 à Sydney, est un ancien joueur international australien de football (soccer).