Noceto | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Parme | |||
Code postal | 43015 | |||
Code ISTAT | 034025 | |||
Code cadastral | F914 | |||
Préfixe tel. | 0521 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | nocetani | |||
Population | 13 155 hab. (31-07-2022[1]) | |||
Densité | 167 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 49′ 00″ nord, 10° 11′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 62 m Max. 62 m |
|||
Superficie | 7 900 ha = 79 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Martino | |||
Fête patronale | 11 novembre | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Parme. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |
Noceto (en dialecte parmesan Nozèjj) est une commune italienne de la province de Parme, dans la région Émilie-Romagne.