Palmitos | ||||
![]() Héraldique |
![]() |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Sud | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | Norberto Paulo Gonzatti (PP) jusqu'en 2012 | |||
Code postal | 89887-000 | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Indicatif | 49 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | palmitense | |||
Population | 16 021 hab.[1] (11/2010) | |||
Densité | 46 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 27° 04′ 03″ sud, 53° 09′ 40″ ouest | |||
Altitude | 406 m |
|||
Superficie | 35 100 ha = 351 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | années 1920 | |||
Création de la municipalité | Loi no 133 de l'État de Santa Catarina du |
|||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Santa Catarina
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.palmitos.sc.gov.br/home/? | |||
modifier ![]() |
Palmitos est une ville brésilienne située dans la mésorégion Ouest de Santa Catarina, dans l'État de Santa Catarina.