Parbayse | |||||
![]() | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||
Arrondissement | Pau | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de Lacq-Orthez | ||||
Maire Mandat |
Nicolas Lapuyade 2020-2026 |
||||
Code postal | 64360 | ||||
Code commune | 64442 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
321 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 50 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 19′ 37″ nord, 0° 32′ 37″ ouest | ||||
Altitude | Min. 114 m Max. 273 m |
||||
Superficie | 6,46 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Mourenx (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Pau (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton du Cœur de Béarn | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
modifier ![]() |
Parbayse est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.