Pessac-sur-Dordogne | |||||
![]() La mairie (juillet 2014). | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Gironde | ||||
Arrondissement | Libourne | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Castillon-Pujols | ||||
Maire Mandat |
Bernard Dudon 2020-2026 |
||||
Code postal | 33890 | ||||
Code commune | 33319 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Pessacais | ||||
Population municipale |
446 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 57 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 49′ 18″ nord, 0° 04′ 46″ est | ||||
Altitude | Min. 3 m Max. 106 m |
||||
Superficie | 7,78 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton des Coteaux de Dordogne | ||||
Législatives | Dixième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Gironde
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.pessacsurdordogne.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Pessac-sur-Dordogne est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.