Peugeot 1007 | ||||||||
![]() | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2004 - 2009 | |||||||
Production | 124 100 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Minispace | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence 1.4i 75/90 1.6i 110 Diesel 1.4 HDi 70 1.6 HDi 110 |
|||||||
Transmission | Traction | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Consommation mixte | 4,4 à 6,6 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 115 à 156 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 3 portes, 4 places | |||||||
Châssis | PF1 Peugeot 207/208/301 Peugeot 1007/2008 Citroën C2/C3/II/III/C-XR Citroën C3 Picasso Citroën C3 Aircross Citroën C-Elysée II Citroën C4 Cactus DS 3 Opel Crossland X |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 730 mm | |||||||
Largeur | 1 820 mm | |||||||
Hauteur | 1 620 mm | |||||||
Empattement | 2 320 mm | |||||||
Sécurité | ||||||||
Note Euro NCAP | ![]() |
|||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La Peugeot 1007 est une automobile du constructeur automobile français Peugeot dessinée par Pininfarina, prioritairement dédiée aux déplacements et stationnements urbains pour quatre personnes, commercialisée de 2005 à 2009.