Pisy | |||||
![]() Le château. | |||||
![]() Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Département | Yonne | ||||
Arrondissement | Avallon | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Serein | ||||
Maire Mandat |
Guy Gueniffey 2020-2026 |
||||
Code postal | 89420 | ||||
Code commune | 89300 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
80 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 6,6 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 33′ 22″ nord, 4° 08′ 33″ est | ||||
Altitude | Min. 227 m Max. 391 m |
||||
Superficie | 12,08 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Avallon (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Chablis | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Yonne
Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
modifier ![]() |
Pisy est une commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté.