Port de Larrau | |||||
Vue du col. | |||||
Altitude | 1 573 ou 1 577 m[1],[2] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Massif | Pyrénées | ||||
Coordonnées | 42° 58′ 26″ nord, 0° 59′ 36″ ouest[1],[2] | ||||
Pays | ![]() | ![]() | |||
Vallée | Vallée de Salazar (sud) | Soule (nord-est) | |||
Ascension depuis | Ochagavia | Larrau | |||
Déclivité moy. | 4,2 % | 7,8 % | |||
Déclivité max. | 8 % | 11,5 % | |||
Kilométrage | 19,3 km | 12,3 km | |||
Accès | NA 2011 | D 26 | |||
Géolocalisation sur la carte : Pyrénées
Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques
Géolocalisation sur la carte : Navarre
| |||||
modifier ![]() |
Le port de Larrau[3], ou Uthurzéhétako-Lépoua[4] en basque, ou encore Puerto de Larrau en espagnol[3], est un col de montagne des Pyrénées, situé sur la frontière franco-espagnole, entre le département des Pyrénées-Atlantiques au nord et la communauté forale de Navarre au sud (Espagne).