Le projet Harry Potter est un projet Wikipédia qui a pour but de coordonner les efforts des contributeurs sur l’élaboration des articles associés à l'univers de Harry Potter et à l'univers des Animaux fantastiques. Le but du projet est de développer et sourcer correctement ces articles. C'est un travail d'équipe où chacun participe à son niveau avec ses connaissances et ses ressources. Toute aide pour améliorer ce projet et son portail associé est la bienvenue !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en discuter dans la salle commune. Vous pouvez également consulter le panneau d'affichage où figure le compte-rendu des dernières décisions majeures du projet.Suivi du projet
> Liste des choses à faire
> Participants
> Tableau d'affichage (dernières décisions)
> Comité d'évaluation
> Évolution du projet
> Modèles et boîtes utilisateurs
Suivi des articles
> Dernières modifications
> Articles récents
> Articles les plus modifiés actuellement
> Articles les plus consultés
> Critères d'évaluation
> Catégorisation des articles
Aide à la rédaction
> Débuter sur Wikipédia
> Contribuer au projet Harry Potter
> Conventions typographiques
> Recherches documentaires
> Bibliographie
Poser une question
Sentez-vous libre d'ajouter votre pseudo à cette liste si vous pensez contribuer régulièrement au projet. Cette liste est mise à jour régulièrement.
Participants actifs (mise à jour le 14 septembre 2021) :
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 1 | |||||
BA | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
A | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
B | 7 | 15 | 9 | 3 | 34 | ||
Bon début | 4 | 29 | 29 | 45 | 107 | ||
Ébauche | 10 | 10 | 20 | ||||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 19 | 48 | 50 | 59 | 0 | 176(?) | |
Dernière mise à jour : 23 janvier 2025. |
• Voir aussi les articles potentiellement manquants.
Quelques outils pour effectuer vos recherches : Cairn | Revues.org | Persée | Érudit.org | Google Scholar | Google Livres | (en) Wiley Online Library | (en) Jstor | (en) T & F Online | (en) Project Muse | (en) Sage Journals…
N'hésitez pas à compléter la liste ci-dessous, à l'aide des modèles {{ouvrage}}, {{lien web}}, {{chapitre}}, {{article}}, etc.
7 actions | Liste des sortilèges du monde des sorciers de J. K. Rowling |
(1 contributeurs) | |
6 actions | Pré-au-Lard |
(3 contributeurs) | |
5 actions | Ralph Fiennes |
(2 contributeurs) | |
5 actions | Liste des personnages du monde des sorciers de J. K. Rowling |
(3 contributeurs) | |
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Rickman | 70 263 | 2 267 | 7 | B | Moyenne |
2 | Ralph Fiennes | 67 428 | 2 175 | 2 | Bon début | Moyenne |
3 | Emma Watson | 64 412 | 2 078 | BA | Moyenne | |
4 | Harry Potter (série de films) | 62 785 | 2 025 | 3 | BA | Élevée |
5 | Harry Potter | 56 035 | 1 808 | 3 | BA | Maximum |
6 | Eddie Redmayne | 54 454 | 1 757 | 22 | Bon début | Faible |
7 | Jude Law | 48 340 | 1 559 | 2 | Bon début | Faible |
8 | Daniel Radcliffe | 34 384 | 1 109 | 1 | B | Moyenne |
9 | Liste des personnages du monde des sorciers de J. K. Rowling | 34 330 | 1 107 | 4 | B | Moyenne |
10 | Mads Mikkelsen | 34 120 | 1 101 | 2 | Bon début | Faible |
11 | J. K. Rowling | 29 070 | 938 | 5 | BA | Maximum |
12 | Harry Potter à l'école des sorciers (film) | 20 693 | 668 | 2 | B | Élevée |
13 | Voldemort | 17 932 | 578 | 2 | B | Maximum |
14 | Chris Columbus | 16 914 | 546 | 32 | Bon début | Moyenne |
15 | Severus Rogue | 16 428 | 530 | 14 | BA | Maximum |
16 | Robbie Coltrane | 15 141 | 488 | Bon début | Faible | |
17 | Rupert Grint | 15 045 | 485 | 2 | Bon début | Moyenne |
18 | Albus Dumbledore | 14 105 | 455 | 5 | BA | Maximum |
19 | Harry Potter et la Coupe de feu (film) | 12 569 | 405 | 4 | B | Élevée |
20 | Horcruxe | 11 750 | 379 | 16 | Bon début | Élevée |
21 | Tom Felton | 11 726 | 378 | 1 | Bon début | Faible |
22 | Michael Gambon | 11 687 | 377 | 4 | Bon début | Moyenne |
23 | Harry Potter et la Chambre des secrets (film) | 11 566 | 373 | 2 | Bon début | Élevée |
24 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (film) | 11 565 | 373 | 3 | B | Élevée |
25 | Les Animaux fantastiques (série de films) | 11 465 | 370 | 11 | Bon début | Élevée |
26 | Maisons de Poudlard | 11 117 | 359 | 9 | Bon début | Moyenne |
27 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 | 11 069 | 357 | 12 | Bon début | Élevée |
28 | Les Animaux fantastiques (film) | 10 883 | 351 | 4 | B | Élevée |
29 | Mangemort | 10 562 | 341 | 6 | Bon début | Élevée |
30 | Harry Potter à l'école des sorciers | 10 464 | 338 | 8 | A | Maximum |
31 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (film) | 10 145 | 327 | 12 | Bon début | Élevée |
32 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix (film) | 10 075 | 325 | 11 | B | Élevée |
33 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 | 10 049 | 324 | 10 | Bon début | Élevée |
34 | Personnel de Poudlard | 9 849 | 318 | 4 | Bon début | Élevée |
35 | Harry Potter et l'Enfant maudit | 9 614 | 310 | 1 | Bon début | Élevée |
36 | Liste des acteurs de Harry Potter | 9 479 | 306 | 4 | Bon début | Faible |
37 | Ordre du Phénix (organisation fictive) | 9 396 | 303 | 4 | Bon début | Élevée |
38 | Harry Potter (série télévisée) | 9 341 | 301 | 14 | Bon début | Élevée |
39 | Liste des sortilèges du monde des sorciers de J. K. Rowling | 9 189 | 296 | 9 | B | Moyenne |
40 | Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard | 8 705 | 281 | 2 | B | Faible |
41 | Harry Potter et les Reliques de la Mort | 8 581 | 277 | 8 | Bon début | Maximum |
42 | Bonnie Wright | 8 388 | 271 | 2 | Bon début | Faible |
43 | Harry Potter (personnage) | 8 093 | 261 | 6 | B | Maximum |
44 | Hermione Granger | 7 692 | 248 | B | Maximum | |
45 | Ezra Miller | 7 462 | 241 | 14 | Bon début | Faible |
46 | Poudlard | 7 062 | 228 | 5 | BA | Maximum |
47 | Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore | 6 953 | 224 | 2 | B | Élevée |
48 | Alfonso Cuarón | 6 848 | 221 | 22 | Bon début | Moyenne |
49 | Minerva McGonagall | 6 589 | 213 | 4 | A | Élevée |
50 | Univers de Harry Potter | 6 376 | 206 | 2 | Bon début | Maximum |
51 | Evanna Lynch | 6 323 | 204 | 6 | B | Faible |
52 | Gellert Grindelwald | 5 951 | 192 | 2 | Bon début | Élevée |
53 | Bellatrix Lestrange | 5 944 | 192 | 3 | Bon début | Élevée |
54 | Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald | 5 792 | 187 | B | Élevée | |
55 | Sirius Black | 5 655 | 182 | B | Élevée | |
56 | Liste des créatures du monde des sorciers de J. K. Rowling | 5 328 | 172 | 5 | B | Moyenne |
57 | Personnages principaux de Harry Potter | 5 209 | 168 | 1 | B | Maximum |
58 | Rubeus Hagrid | 5 125 | 165 | 4 | B | Élevée |
59 | Luna Lovegood | 5 100 | 165 | B | Élevée | |
60 | Personnages principaux des Animaux fantastiques | 4 942 | 159 | 13 | Bon début | Élevée |
61 | Reliques de la Mort | 4 846 | 156 | 7 | B | Élevée |
62 | Lieux de Harry Potter | 4 840 | 156 | 1 | A | Élevée |
63 | Matthew Lewis (acteur) | 4 778 | 154 | Bon début | Faible | |
64 | Ron Weasley | 4 490 | 145 | 2 | B | Maximum |
65 | Drago Malefoy | 4 050 | 131 | Bon début | Élevée | |
66 | Norbert Dragonneau | 3 974 | 128 | 6 | A | Élevée |
67 | Katherine Waterston | 3 801 | 123 | 7 | Bon début | Faible |
68 | Ginny Weasley | 3 794 | 122 | 2 | Bon début | Élevée |
69 | Fred et George Weasley | 3 633 | 117 | 2 | Bon début | Élevée |
70 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | 3 538 | 114 | 3 | Bon début | Maximum |
71 | Remus Lupin | 3 471 | 112 | 2 | B | Élevée |
72 | Dolores Ombrage | 3 285 | 106 | 2 | Bon début | Élevée |
73 | David Yates | 3 246 | 105 | 4 | Bon début | Moyenne |
74 | Kelyan Blanc | 3 237 | 104 | 10 | Ébauche | Faible |
75 | Objets magiques de Harry Potter | 3 154 | 102 | 5 | Bon début | Élevée |
76 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 3 072 | 99 | 1 | B | Maximum |
77 | Quidditch | 3 041 | 98 | 8 | Bon début | Élevée |
78 | Armée de Dumbledore | 2 959 | 95 | 4 | Bon début | Élevée |
79 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2 938 | 95 | 3 | A | Maximum |
80 | Harry Potter et la Coupe de feu | 2 932 | 95 | 2 | Bon début | Maximum |
81 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2 790 | 90 | A | Maximum | |
82 | Numéro deux (roman) | 2 629 | 85 | 7 | Bon début | Faible |
83 | Neville Londubat | 2 620 | 85 | Bon début | Élevée | |
84 | Cours et examens de Poudlard | 2 591 | 84 | 5 | Bon début | Moyenne |
85 | Production de Harry Potter et les Reliques de la Mort | 2 475 | 80 | 8 | Bon début | Élevée |
86 | Mike Newell (réalisateur) | 2 322 | 75 | Bon début | Moyenne | |
87 | Ministère de la Magie | 1 966 | 63 | 3 | Bon début | Élevée |
88 | Moldu | 1 862 | 60 | 7 | Bon début | Élevée |
89 | Chronologie du monde des sorciers de J. K. Rowling | 1 802 | 58 | 2 | B | Faible |
90 | Chemin de Traverse (Harry Potter) | 1 751 | 56 | Bon début | Élevée | |
91 | Les Animaux fantastiques (livre) | 1 537 | 50 | 3 | Bon début | Moyenne |
92 | Lieux de Poudlard | 1 485 | 48 | 4 | B | Élevée |
93 | Alison Sudol | 1 482 | 48 | 5 | Bon début | Faible |
94 | Hippogriffe | 1 467 | 47 | 3 | AdQ | Faible |
95 | Monde des sorciers de J. K. Rowling | 1 443 | 47 | 1 | B | Maximum |
96 | Pré-au-Lard | 1 435 | 46 | 1 | B | Élevée |
97 | Musique du monde des sorciers de J. K. Rowling | 1 348 | 43 | 3 | Bon début | Faible |
98 | Dan Fogler | 1 340 | 43 | 6 | Bon début | Faible |
99 | Harry Potter : Retour à Poudlard | 1 311 | 42 | Bon début | Moyenne | |
100 | Anthony Boyle | 1 256 | 41 | 6 | Bon début | Faible |
101 | Jean-Claude Götting | 1 237 | 40 | 16 | Bon début | Moyenne |
102 | Les Contes de Beedle le Barde | 1 081 | 35 | 2 | Bon début | Moyenne |
103 | Quidditch moldu | 1 055 | 34 | 2 | Bon début | Faible |
104 | Tournoi des Trois Sorciers | 1 031 | 33 | 1 | B | Moyenne |
105 | The Making of Harry Potter - Studio Tour London | 952 | 31 | 2 | B | Moyenne |
106 | David Heyman | 949 | 31 | 2 | Bon début | Moyenne |
107 | The Wizarding World of Harry Potter | 850 | 27 | 4 | A | Moyenne |
108 | Harry Potter and the Forbidden Journey | 824 | 27 | 2 | Bon début | Faible |
109 | Prologue à Harry Potter | 803 | 26 | 22 | Bon début | Faible |
110 | Liste de jeux vidéo Harry Potter | 801 | 26 | 1 | Bon début | Faible |
111 | Noma Dumezweni | 776 | 25 | 9 | Bon début | Faible |
112 | Univers des Animaux fantastiques | 762 | 25 | Bon début | Élevée | |
113 | Jean-François Ménard | 738 | 24 | Bon début | Moyenne | |
114 | Harry Potter à l'école des sorciers (jeu vidéo) | 671 | 22 | 1 | Bon début | Moyenne |
115 | Pottermore | 661 | 21 | 1 | Bon début | Moyenne |
116 | The House of Gaunt | 644 | 21 | 7 | Bon début | Faible |
117 | Influences de Harry Potter | 562 | 18 | 1 | Bon début | Moyenne |
118 | Jamie Parker | 503 | 16 | 1 | Bon début | Faible |
119 | Voldemort : Les Origines de l'héritier | 470 | 15 | 1 | Bon début | Faible |
120 | Susan Heyward | 421 | 14 | 2 | Ébauche | Faible |
121 | Lego Harry Potter | 416 | 13 | 2 | Bon début | Faible |
122 | Harry Potter : Secret à Poudlard | 385 | 12 | 3 | Bon début | Faible |
123 | Interprétations politiques de Harry Potter | 365 | 12 | 1 | Bon début | Moyenne |
124 | Steve Kloves | 350 | 11 | 5 | Ébauche | Moyenne |
125 | Controverse religieuse sur la série Harry Potter | 347 | 11 | 1 | B | Moyenne |
126 | Harry Potter et les Méthodes de la rationalité | 345 | 11 | 16 | Ébauche | Faible |
127 | Eliezer Yudkowsky | 343 | 11 | 6 | Bon début | Faible |
128 | Traductions de Harry Potter | 334 | 11 | 2 | Bon début | Faible |
129 | Lieux des Animaux fantastiques | 288 | 9 | 4 | B | Élevée |
130 | Sam Clemmett | 272 | 9 | Ébauche | Faible | |
131 | Harry Potter Trading Card Game | 271 | 9 | 2 | Bon début | Faible |
132 | Harry Potter et la Chambre des secrets (jeu vidéo) | 268 | 9 | 5 | Bon début | Moyenne |
133 | Le Quidditch à travers les âges | 236 | 8 | 1 | Bon début | Moyenne |
134 | Paul Thornley | 234 | 8 | 3 | Ébauche | Faible |
135 | David Holmes: The Boy Who Lived | 229 | 7 | Ébauche | À évaluer | |
136 | Poppy Miller | 226 | 7 | 10 | Bon début | Faible |
137 | Liste de parodies de Harry Potter | 206 | 7 | 2 | Bon début | Moyenne |
138 | Jack Thorne | 204 | 7 | 2 | Bon début | Élevée |
139 | J. K. Rowling : La Magie des mots | 202 | 7 | 5 | Bon début | Faible |
140 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (jeu vidéo) | 196 | 6 | 2 | Bon début | Moyenne |
141 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix (jeu vidéo) | 192 | 6 | 10 | Ébauche | Moyenne |
142 | Fandom de Harry Potter | 185 | 6 | 3 | Bon début | Faible |
143 | Harry Potter : Coupe du monde de quidditch | 176 | 6 | 9 | Bon début | Faible |
144 | Alex Price | 167 | 5 | 3 | Bon début | Faible |
145 | Jim Kay | 154 | 5 | 11 | Ébauche | Moyenne |
146 | Portkey Games | 151 | 5 | 6 | Ébauche | Faible |
147 | Esther Smith | 150 | 5 | 7 | Bon début | Faible |
148 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 (jeu vidéo) | 149 | 5 | 9 | Ébauche | Moyenne |
149 | Litiges sur la série Harry Potter | 143 | 5 | 1 | B | Moyenne |
150 | Barry Trotter | 141 | 5 | 7 | Bon début | Faible |
151 | Poudlard : Le Guide pas complet et pas fiable du tout | 138 | 4 | 4 | Ébauche | Moyenne |
152 | Stuart Craig | 138 | 4 | 2 | Bon début | Moyenne |
153 | Harry Potter: Wizards Unite | 137 | 4 | 8 | Bon début | Faible |
154 | Jany Temime | 123 | 4 | 26 | Bon début | Moyenne |
155 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (jeu vidéo) | 122 | 4 | Ébauche | Moyenne | |
156 | Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure | 118 | 4 | 7 | Bon début | Faible |
157 | Harry Potter and the Escape from Gringotts | 113 | 4 | 4 | Bon début | Faible |
158 | Harry Potter et la Coupe de feu (jeu vidéo) | 109 | 4 | 8 | Ébauche | Moyenne |
159 | Nouvelles de Poudlard : Pouvoir, Politique et Esprits frappeurs enquiquinants | 98 | 3 | Ébauche | Moyenne | |
160 | Nouvelles de Poudlard : Héroïsme, Tribulations et Passe-temps dangereux | 89 | 3 | 2 | Ébauche | Moyenne |
161 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 (jeu vidéo) | 83 | 3 | Ébauche | Moyenne | |
162 | Ben Hpts | 82 | 3 | 2 | Bon début | Faible |
163 | Harry Cover | 80 | 3 | 1 | Ébauche | Faible |
164 | Wizard rock | 80 | 3 | 1 | Bon début | Faible |
165 | A Very Potter Musical | 64 | 2 | 1 | Bon début | Faible |
166 | Dragon Challenge | 58 | 2 | 1 | Bon début | Faible |
167 | Flight of the Hippogriff | 44 | 1 | 1 | Ébauche | Faible |
168 | John Tiffany | 41 | 1 | 2 | Bon début | Élevée |
169 | Harry and the Potters | 36 | 1 | 2 | Bon début | Faible |
170 | The Harry Potter Lexicon | 35 | 1 | Bon début | Moyenne | |
171 | David Barron | 33 | 1 | 2 | Bon début | Moyenne |
172 | Olivia Lomenech Gill | 32 | 1 | 7 | Bon début | Faible |
173 | Stephenie McMillan | 27 | 1 | 1 | Bon début | Moyenne |
174 | Draco and the Malfoys | 16 | 1 | 1 | Ébauche | Faible |
175 | Anna Pinnock | 9 | 0 | 1 | Bon début | Moyenne |
176 | Harry Potter pour Kinect | 7 | 0 | 1 | Bon début | Faible |
Modèles :
|
|
Boites pour pages utilisateur et modèles correspondants :
{{Utilisateur Projet/Harry Potter}} |
{{Utilisateur HarryPotter}} |
{{Utilisateur Potter}} |
{{Utilisateur Harry Potter}} |
{{Utilisateur HPMOR}} |
{{Utilisateur Gryffondor}} |
{{Utilisateur Poufsouffle}} |
{{Utilisateur Serdaigle}} |
{{Utilisateur Serpentard}} |
Récompense :