Ramkumar Ramanathan | ||||
![]() | ||||
Carrière professionnelle | ||||
2011 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Chennai |
|||
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Entraîneurs | Juan Balcells Emilio Sánchez |
|||
Gains en tournois | 1 296 320 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 111e (30/07/2018) | |||
En double | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 58e (15/08/2022) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | - | - | - | - |
Double | 1/32 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |
Ramkumar Ramanathan, né le à Chennai, est un joueur de tennis indien, professionnel depuis 2011.