Renault Floride Renault Caravelle | ||||||||
![]() Renault Floride cabriolet | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1958–1968 | |||||||
Production | 117 039 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | 4 cylindres en ligne : Moteur Billancourt: 845 cm3 Moteur Sierra: 956 cm3 Moteur Cléon-Fonte 1 108 cm3 |
|||||||
Position du moteur | Porte-à-faux arrière | |||||||
Puissance maximale | 34 à 58 ch | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | 3 puis 4 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 712 à 845 kg | |||||||
Vitesse maximale | 125 à 145 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Roadster coupé 2+2 | |||||||
Freins | 4 freins tambours puis à disques | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 250 mm | |||||||
Largeur | 1 580 mm | |||||||
Hauteur | 1 350 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La Renault Floride et la Renault Caravelle (modèles vendus par Renault USA sous l'unique appellation Renault Caravelle sur le marché américain, pour lesquels ils étaient à l'origine plus particulièrement destinés) est une gamme de voitures de sport roadster coupé 2+2 cabriolet du constructeur automobile français Renault, présentée au salon de l'automobile de Paris 1958, puis au salon de l'automobile de New York en 1959. Fabriquées à 117 039 exemplaires jusqu'en 1968, ces deux modèles sont reconnaissables en Europe en se distinguant en particulier par leurs inscriptions Floride ou Caravelle sur la carrosserie[1],[2].