Rocquemont | |||||
![]() L'église Saint-Laurent. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Senlis | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Valois | ||||
Maire Mandat |
Arnaud Peters 2020-2026 |
||||
Code postal | 60800 | ||||
Code commune | 60543 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
118 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 19 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 15′ 34″ nord, 2° 49′ 09″ est | ||||
Altitude | Min. 59 m Max. 114 m |
||||
Superficie | 6,26 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Crépy-en-Valois | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | rocquemont-oise.fr | ||||
modifier ![]() |
Rocquemont est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.