![]() |
||||||||
Route 38 | ||||||||
![]() Carte de la Route 38 (Alberta). | ||||||||
Informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 25,90 km (16,10 mi) | |||||||
Direction | ouest / est | |||||||
Localisation | ||||||||
Provinces | ![]() |
|||||||
Villes | Redwater | |||||||
Intersections | ||||||||
Extrémité ouest | ![]() |
|||||||
Extrémité est | ![]() |
|||||||
Réseaux | ||||||||
Réseau routier principal de l'Alberta | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
||||||||
La Route 38 est une route de 25 km (16 mi) dans le centre de l'Alberta. Elle relie la route 28 à Redwater à la route 45 au nord de Bruderheim[1],[2].