Rubrouck | |||||
![]() Le presbytère de Rubrouck. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Nord | ||||
Arrondissement | Dunkerque | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Cœur de Flandre | ||||
Maire Mandat |
Luc Everaere 2020-2026 |
||||
Code postal | 59285 | ||||
Code commune | 59516 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Rubrouckois | ||||
Population municipale |
915 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 61 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 50′ 22″ nord, 2° 21′ 23″ est | ||||
Altitude | Min. 20 m Max. 65 m |
||||
Superficie | 14,88 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Dunkerque (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Wormhout | ||||
Législatives | Quinzième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Nord
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.rubrouck.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Rubrouck (Rubroek en néerlandais[1]) est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.