SA-4 | ||||||||
![]() SA-4 sur le pas de tir LC-34, en . | ||||||||
Données de la mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organisation | ![]() |
|||||||
Objectif | Vol d'essais | |||||||
Masse | 52 480 kg | |||||||
Lanceur | Saturn I | |||||||
Date de lancement | 20 h 11 min 55 s UTC | |||||||
Site de lancement | ![]() |
|||||||
Durée | 15 min | |||||||
Fin de mission | 20 h 26 min 55 s UTC | |||||||
Distance parcourue | 352 km | |||||||
Paramètres orbitaux | ||||||||
Nombre d'orbites | Aucune (vol suborbital) | |||||||
Apogée | 129 km | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
SA-4, pour « Saturn Apollo-4 », fut le quatrième vol du lanceur américain Saturn I et le dernier vol de la phase de tests initiale du premier étage de la fusée. Ce vol faisait partie du programme Apollo. La fusée fut lancée le de Cap Canaveral, en Floride, pour une mission d'une durée de quinze minutes.