Saclay | |||||
L’hôtel de ville. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Essonne | ||||
Arrondissement | Palaiseau | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Paris-Saclay | ||||
Maire Mandat |
Michel Senot 2020-2026 |
||||
Code postal | 91400 | ||||
Code commune | 91534 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Saclaysiens | ||||
Population municipale |
4 380 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 321 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 43′ 51″ nord, 2° 10′ 21″ est | ||||
Altitude | Min. 108 m Max. 161 m |
||||
Superficie | 13,65 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Paris (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Gif-sur-Yvette | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Essonne
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | saclay.fr | ||||
modifier ![]() |
Saclay[1] (prononcé [saklɛ] Écouter) est une commune française située à dix-neuf kilomètres au sud-ouest de Paris, dans le département de l'Essonne, en région Île-de-France.
La commune se trouve au cœur du plateau de Saclay, qui accueille depuis l'après-guerre un grand nombre d'institutions de recherche scientifique et de grandes écoles. La commune est le siège du centre CEA de Saclay. Elle est également au cœur d'une vaste opération d'aménagement visant à créer une grappe industrielle nommée Paris-Saclay.
Ses habitants sont appelés les Saclaysiens[2].