Sadroc | |||||
![]() Le centre du bourg. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Corrèze | ||||
Arrondissement | Brive-la-Gaillarde | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Bassin de Brive | ||||
Maire Mandat |
Stéphane Bruxelles 2020-2026 |
||||
Code postal | 19270 | ||||
Code commune | 19178 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Sadrocois - Sadrocoises[1]. | ||||
Population municipale |
1 000 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 52 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 17′ 02″ nord, 1° 33′ 00″ est | ||||
Altitude | Min. 197 m Max. 431 m |
||||
Superficie | 19,26 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Brive-la-Gaillarde (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Allassac | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Corrèze
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.sadroc.fr | ||||
modifier ![]() |
Sadroc est une commune française située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.