Saint-Martin | ||||
![]() Le village de Saint-Martin. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Hérens | |||
Nom officiel | Saint-Martin (VS) | |||
Localité(s) | Saint-Martin, Suen, Eison, La Luette, Liez, Praz-Jean, Trogne | |||
Président | Gaëtan Rossier (PDC) [1] | |||
NPA | 1969 | |||
No OFS | 6087 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
832 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 22 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 10′ 20″ nord, 7° 26′ 39″ est | |||
Altitude | 1 403 m |
|||
Superficie | 37,02 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Valais
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.saint-martin.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[2] | ||||
Référence superficie suisse[3] | ||||
modifier ![]() |
Saint-Martin est une commune suisse du canton du Valais, située dans le district d'Hérens.