Saint-Sulpice-les-Champs | |||||
![]() La mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Creuse | ||||
Arrondissement | Aubusson | ||||
Intercommunalité | CC Creuse Grand Sud | ||||
Maire Mandat |
Monique Depeige 2023-2026 |
||||
Code postal | 23480 | ||||
Code commune | 23246 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
343 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 16 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 59′ 47″ nord, 2° 01′ 21″ est | ||||
Altitude | Min. 515 m Max. 651 m |
||||
Superficie | 21,7 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Aubusson (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Aubusson | ||||
Législatives | Circonscription unique | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Creuse
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.mairiestsulpiceleschamps.com | ||||
modifier ![]() |
Saint-Sulpice-les-Champs est une commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.