Saint-Victoret | |||||
![]() Vue générale. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Bouches-du-Rhône | ||||
Arrondissement | Istres | ||||
Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | ||||
Maire Mandat |
Claude Piccirillo (LR) 2020-2026 |
||||
Code postal | 13730 et 13700 | ||||
Code commune | 13102 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Saint-Victoriennes, Saint-Victoriens |
||||
Population municipale |
6 689 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 1 414 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 25′ 18″ nord, 5° 14′ 03″ est | ||||
Altitude | 26 m Min. 15 m Max. 120 m |
||||
Superficie | 4,73 km2 | ||||
Type | Centre urbain intermédiaire | ||||
Unité urbaine | Marseille-Aix-en-Provence (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Marseille - Aix-en-Provence (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Vitrolles | ||||
Législatives | Douzième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | saintvictoret.fr | ||||
modifier ![]() |
Saint-Victoret est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône, près de Marignane, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Saint-Victoriens.